
|
何文德 男 副教授 硕士研究生 主讲课程:传感器网络 |
中文名: | 何文德 | 英文名: |
|
学历: | 硕士研究生 | 职位: | 副教授 |
联系电话: |
| 邮箱: |
|
研究方向: | 传感器网络 |
学术兼职: |
|
所属机构: | 计算机系 |
教育经历:
1983.9-1987.6华东工学院,机械制造电子控制与检测,工学学士学位
1987.7-2000.12 5618厂,技术员,工程师,高级工程师
2000.12-2003.8 湖南华南光电科技股份有限公司,高级工程师
2003.9-今 长沙学院,教师,高级工程师
工作经历:
1. 1991/08-1992/10, 长沙市镁厂,计算机硬件
2. 1992/10-1996/9, 长沙市湘南电器设备厂, 计算机软件开发, 助工
3. 1996/9-1997/1, 湖南京电技术研究所,计算机软件开发
4. 1997/1-2006/1, 湖南经济管理干部学院, 计算机专业教学, 讲师、副教授
5. 2006/2-至今, 长沙学院,计算机专业教学, 副教授
主讲课程:
软件工程, 软件测试
教学或科研获奖:
2013年,校企深度融合,协同培养软件工程专业应用型人才的探索与实践(湘教通[2013]541号第236号),湖南省教学成果三等奖,排名第四
2000年,湖南省科技进步二等奖,排名第二
二、个人成果汇总表
1.发表论文
序号 | 论 文 名 称 | 发表刊物名称 (卷本号) | 发 表 时 间 | 作者排名 | 附 注 |
1 | 基于公共移动通信网的远程监控系统 | 计算技术与自动化,2006,25(1期) | 2006.3 | 第一 |
|
2 | 无线传感器网络在文物保护中的应用 | 计算技术与自动化,2007,26(2期) | 2007.6 | 第一 |
|
3 | 一种多功能多通道监视控制器的设计 | 光电技术应用,2010,25(1期) | 2010.2 | 第一 |
|
4 | 一种低成本的IP-Zigbee 网关设计 | The 2010 International Conference on Information, Electronic and Computer Science .November,2010.1315~1318 | 2010.12 | 第一 |
|
5 | 传感器网络节点能量系统模型研究 | The 2010 International Conference on Information, Electronic and Computer Science .November,2010.1311~1314 | 2010.12 | 第一 |
|
6 | 一种基于彩信的家居安防监控终端 | 现代计算机 | 2013.4 | 第一 |
|
7 | 一个基于嵌入式Linux驱动程序设计的实践教学案例 | 现代计算机 | 2014.5 | 第一 |
|
8 | 基于CC2541的脉搏测量仪的设计 | 福建电脑 | 2017.2 | 第一 |
|
9 | 一个物联网应用实训案例设计 | 电脑知识与技术 | 2019.6 | 第一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.出版著作
序号 | 著作名称 | 出 版 社(刊号) | 出版 时间 | 作者 排名 | 附注 |
1 | 嵌入式系统基础实验教程 | 华中科技大学出版社 | 2010.8 | 第五 |
|
2 | C语言程序设计教程 | 复旦大学出版社 | 2012.10 | 第三 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.主持及参与科研与教改课题
序号 | 课题名称 | 批准部门 | 立项时间 | 排名 |
1 | 无线传感器网络的能量策略研究(08C140) | 湖南省教育厅 | 2008 | 第一 |
2 | 基于ZIGBEE技术的普适网络代理网关的设计与研制(k0802133-11) | 长沙市科技科技局 | 2008 | 第一 |
3 | 长沙学院大学生研究性学习和创新性实验计划重点项目 | 长沙学院 | 2008 | 第一 |
4 | 汽车故障远程诊断系统的研制 ( K1205063-11) | 长沙市科技科技局 | 2012 | 第一 |
5 | 《操作系统》课程教学改革研究 | 长沙学院(教改重点项目) | 2014 | 第一 |
6 | 基于可穿戴计算技术的社区健康监测管理系统开发(K1509025-11) | 长沙市科技科技局 | 2015 | 第一 |
7 | 新工科背景下物联网技术与应用课程教学改革研究 | 教育部产学研协同育人 | 2017 | 第一 |
8 | 电磁环境宽带实时感知技术研究 | 北京理工大学(12万元) | 2019 | 第一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.获得专利或者软件著作登记
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请时间 | 专利号或 申请号 | 排名 |
1 | 用于交通物联网的节点模块及其通信方法 | 发明专利 | 2012.1.20 | 201210018594.X | 第二 |
2 | 千里眼智能家居安防系统软件 | 软件著作权 | 2013 | 2013SR147242 | 长沙学院 |
3 | 基于Android平台的高校课堂点名软件 | 软件著作权 | 2016.3 | 2016SR087404 | 长沙学院 |
4 | 社区健康信息管理系统软件 | 软件著作权 | 2016.11 | 2016SR322789 | 长沙学院 |
5 | 基于苹果智能手表的心率检测软件 | 软件著作权 | 2017.6 | 2017SR249621 | 长沙学院 |
6 | 程序设计基础在线训练系统软件 | 软件著作权 | 2017.7 | 2017SR564445 | 长沙学院 |
7 | 基于libGDX框架的Android平台flappy bird游戏软件 | 软件著作权 | 2017.7 | 2017SR562278 | 长沙学院 |
8 | 简单帮求职招聘软件 | 软件著作权 | 2018.7 | 2018SR817011 | 长沙学院 |
9 | 基于Android平台的会议室预定软件 | 软件著作权 | 2018.7 | 2018SR817112 | 长沙学院 |
10 | 安卓旅行轨迹记录软件 | 软件著作权 | 2018.7 | 2018SR816605 | 长沙学院 |
11 | IT技术爱好者学习论坛软件 | 软件著作权 | 2018.7 | 2018SR817010 | 长沙学院 |
5.获教学、科技成果奖项
序号 | 获奖成果名称 | 获奖类别及等次 | 颁 奖 单 位 | 获 奖 时 间 | 获奖者排 名 | 附 注 |
1 | 基于构件主义的计算机科学与技术专业素质培养特色研究与实践 | 院级教学成果奖, 三等奖 | 长沙学院 | 2008.4 | 第二 |
|
2 | 教学质量优秀奖 | 校级 | 长沙学院 | 2006—2007 |
|
|
3 | 教学质量优秀奖 | 校级 | 长沙学院 | 2007—2008 |
|
|
4 | 教学质量优秀奖 | 校级 | 长沙学院 | 2009—2010 |
|
|
5 | 教学质量优秀奖 | 校级 | 长沙学院 | 2014—2015 |
|
|
6 | 嵌入式系统实践教学研究 | 院级教学成果奖, 二等奖 | 长沙学院 | 2015.10 | 第二 |
|
7 | 教学质量优秀奖 | 校级 | 长沙学院 | 2015—2016 |
|
|
6.获得其他奖项与荣誉
序号 | 获奖名称 | 获奖类别及等次 | 颁 奖 单 位 | 获 奖 时 间 | 获奖者排 名 | 附 注 |
1 | 2006年度先进工作者 | 校级 | 长沙学院 | 2006.12 | 无 |
|
2 | 2015年度先进工作者 | 校级 | 长沙学院 | 2015.12 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.指导学生创新项目
序号 | 课题属性 | 课题名称 | 学生 姓名 | 批准 部门 | 立项 时间 | 指导 排名 |
1 | 长沙学院“大学生科技创新项目计划”项目 | 基于STM32的水稻种植环境健康小顾问 | 樊希毅 16软件 | 长沙学院 教务处 | 2018 | 1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.指导学生竞赛获奖情况
序号 | 奖项名称 | 获奖等级 | 学生姓名 | 授奖 部门 | 获奖 时间 | 指导 排名 |
1 | 2016年湖南省第十三届大学生计算机程序设计竞赛 | 二等奖 | 刘贺贺 孙正茂 | 湖南省教育厅 | 2016 | 1 |
2 | 2017年湖南省第十三届大学生计算机程序设计竞赛 | 一等奖 | 肖晓霖 孙正茂 罗泽 | 湖南省教育厅 | 2017 | 1 |
3 | 2018年湖南省第十四届大学生计算机程序设计竞赛 | 二等奖 | 李德林 罗泽 昌俊 | 湖南省教育厅 | 2018 | 1 |
4 | 2018年湖南省第二届大学生物联网应用创新设计大赛 | 一等奖 | 邓贻波 曾瑞晨 文劲松 | 湖南省教育厅 | 2018 | 1 |
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:个人成果按时间先后顺序填写。