
|
杨凤年 女 副教授 硕士研究生
研究方向:嵌入式系统/传感器网络 |
中文名: | 杨凤年 | 英文名: |
|
学历: | 硕士研究生 | 职位: | 高级工程师 |
联系电话: |
| 邮箱: | 57264381@qq.com |
研究方向: | 嵌入式系统/传感器网络 |
学术兼职: |
|
所属机构: | 计算机科学与技术 |
工作经历:
1983.9~1987.7 北京理工大学电子工程专业学士
2000.9~2003.7 北京邮电大学计算机应用专业硕士
1987.7~2000.9 中国兵器工业集团公司国营第5618厂
2003.9~现在 长沙学院
二、个人成果汇总表
1.发表论文
序号 | 论 文 名 称 | 发表刊物名称 (卷本号) | 发 表 时 间 | 作者排名 | 附 注 |
1 | 数据仓库在金融中的应用 | 信息技术 | 2001.12 | 1 | 省级 |
2 | 基于单片机的角度测量仪的设计 | 光电技术应用 | 2005.4 | 1 | 省级 |
3 | 一种局域网络流量实时数据统计分析方法 | 湘潭师范学院学报 | 2007.3 | 1 | 省级 |
4 | 嵌入式Linux中触摸屏驱动程序的设计 | 资讯科技 | 2007.6 | 1 | 省级 |
5 | ID3算法在高校学生心理健康教育中的应用 | 福建电脑 | 2008.1 | 1 | 省级 |
6 | 特种车辆监控终端的设计 | 2011 International Conference on Information,Services and Management Engineering | 2011.12 | 1 | 国际会议 |
7 | An Intelligent Terminal for Monitoring Special Vehicles | 2012 International Conference on Computer and Information Science, Safety Engineering | 2012.6 | 1 | 国际会议 |
8 | 论《汇编语言程序设计课程》的教学改革 | 中国教育与发展 | 2006.10 | 1 | 省级 |
9 | 嵌入式系统实践教学研究 | 计算机教育 | 2008.5 | 1 | 省级 |
10 | 嵌入式系统的项目化教学方法研究 | 学园 | 2009.12 | 1 | 省级 |
11 | 手持设备应用软件开发课程教学方法研究 | 中国教育技术装备 | 2011.8 | 1 | 省级 |
12 | 《嵌入式软件开发》精品课程建设 | 现代计算机 | 2013.2 | 1 | 省级 |
13 | 基于STM32的汽车故障信息采集节点设计 | 现代计算机 | 2014.9 | 1 | 省级 |
14 | 一个移动应用软件开发实训教学案例 | 求知导刊 | 2016.11(下) | 1 | 省级 |
15 | 嵌入式软件开发案例教学探索 --以Android系统移植为例 | 福建电脑 | 2018年第1期 | 1 | 省级 |
16 | 基于STM32的人体跌倒报警装置的设计 | 福建电脑 | 2018年第2期 | 1 | 省级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.出版著作
序号 | 著作名称 | 出 版 社(刊号) | 出版 时间 | 作者 排名 | 附注 |
1 | 微机系统与接口技术 | 武汉大学出版社 | 2007 | 2 |
|
2 | 嵌入式系统基础实验教程 | 华中科技大学出版社 | 2010 | 1 |
|
3 | 微机系统与接口技术 | 华中科技大学出版社 | 2012 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.主持及参与科研与教改课题
序号 | 课题名称 | 批准部门 | 申请时间 | 项目金额 (万元) | 排名 |
1 | 数据挖掘算法研究 | 长沙学院 | 2004 | 8 | 1 |
2 | 车辆智能监控管理系统研制(k1008014-11) | 长沙市科技局 | 2010 | 6 | 1 |
3 | 太阳能电池供电传感器网络的功率管理机制研究(11C0122) | 湖南省教育厅 | 2011 | 1 | 1 |
4 | 嵌入式系统实践教学研究(Z015) | 长沙学院(重点) | 2009 | 1 | 1 |
5 | Android 精品课程项目(横向课题) | 谷歌信息技术(中国) 有限公司 | 2011 | 4 | 1 |
6 | 嵌入式系统课程实践教学研究(编号:474) | 湖南省教育厅 | 2013 | 1 | 1 |
7 | 《嵌入式系统》优秀课程建设 | 长沙学院 | 2014 | 1.5 | 1 |
8 | 基于私有云架构的智慧健康养老信息系统的研究与开发(ZD1601048) | 长沙市科技局 | 2016 | 5 | 1 |
9 | 基于稀疏信号处理的多带聚合深度扩频算法设计与仿真 | 北京理工大学(12万元) | 2017 | 12 | 1 |
10 | 新工科背景下嵌入式系统课程教学改革研究 | 教育部产学研协同育人 | 2017 | 4 | 1 |
11 | 应用型地方本科院校物联网创新基地建设的研究与实践 | 教育部产学研协同育人 | 2017 | 4 | 1 |
12 | 长沙学院计算机类优秀学生创新示范基地建设 | 教育部产学研协同育人 | 2018 | 4 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.获得专利或者软件著作登记
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请时间 | 专利号或 申请号 | 排名 |
1 | 金手指特种车辆监控管理系统监控中心软件 | 软件著作权 | 2012.8 | 2012SR109672 | 1 |
2 | 基于Android平台的手机防盗助手软件 | 软件著作权 | 2014. | 2014SR170726 | 长沙学院 |
3 | CCSU工程车辆管理系统软件 | 软件著作权 | 2015. | 2015SR040055 | 长沙学院 |
4 | 基于Android平台的图片浏览器软件 | 软件著作权 | 2016.9 | 2016SR250834 | 长沙学院 |
5 | 基于Android平台的电影票购票软件 | 软件著作权 | 2016.11 | 2016SR322791 | 长沙学院 |
6 | 基于Android智能手机的心率检测软件 | 软件著作权 | 2016.12 | 2017SR249620 | 长沙学院 |
7 | 嵌入式Servlet Web服务器软件 | 软件著作权 | 2017.7 | 2017SR563609 | 长沙学院 |
8 | 网络问答社区软件 | 软件著作权 | 2017.7 | 2017SR559594 | 长沙学院 |
9 | 智慧养老管理系统软件 | 软件著作权 | 2018.7 | 2018SR817009 | 长沙学院 |
10 | 一键达物流信息管理系统 | 软件著作权 | 2018.7 | 2018SR816614 | 长沙学院 |
11 | 星准人员定位信息管理系统 | 软件著作权 | 2018.7 | 2018SR817007 | 长沙学院 |
12 | 精彩贵州旅游网站软件 | 软件著作权 | 2018.7 | 2018SR838534 | 长沙学院 |
13 | 基于Android手机的计步器软件 | 软件著作权 | 2018.12 | 2019SR0155214 | 长沙学院 |
5.获教学、科技成果奖项
序号 | 获奖成果名称 | 获奖类别及等次 | 颁 奖 单 位 | 获 奖 时 间 | 获奖者排 名 | 附 注 |
1 | 教学质量优秀奖 | 校级 | 长沙学院 | 2005~2006 |
|
|
2 | 教学质量优秀奖 | 校级 | 长沙学院 | 2007~2008 |
|
|
3 | 教学质量优秀奖 | 校级 | 长沙学院 | 2009~2010 |
|
|
4 | 教学质量优秀奖 | 校级 | 长沙学院 | 2010~2011 |
|
|
5 | 教学质量优秀奖 | 校级 | 长沙学院 | 2011~2012 |
|
|
6 | 教学质量优秀奖 | 校级 | 长沙学院 | 2012~2013 |
|
|
7 | 教学质量优秀奖 | 校级 | 长沙学院 | 2014~2015 |
|
|
8 | 嵌入式系统实践教学研究 | 院级教学成果奖,二等奖 | 长沙学院 | 2015.10 | 第一 |
|
6.获得其他奖项与荣誉
序号 | 获奖名称 | 获奖类别及等次 | 颁 奖 单 位 | 获 奖 时 间 | 获奖者排 名 | 附 注 |
1 | 年度先进个人 | 校级 | 长沙学院 | 2011 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
7.指导的学生创新项目
序号 | 课题属性 | 课题名称 | 学生 姓名 | 批准 部门 | 立项 时间 | 指导 排名 |
1 | 长沙学院大学生研究性学习和创新性实验计划重点项目 | 嵌入式视频监控系统的设计与实现 | 刘恩宝 李新元 吕 超 | 长沙学院 教务处 | 2011 | 第一 |
2 | 长沙学院大学生研究性学习和创新性实验计划一般项目 | 基于大数据处理的工程车辆管理系统的开发 | 王磊 | 长沙学院 教务处 | 2014 | 第一 |
3 | 长沙学院大学生研究性学习和创新性实验计划一般项目 | 基于Android平台的课程点名系统开发 | 张治 | 长沙学院 教务处 | 2015 | 第一 |
4 | 长沙学院大学生研究性学习和创新性实验计划一般项目 | 社区健康信息管理系统 | 李志锋 | 长沙学院 教务处 | 2016 | 第一 |
5 | 长沙学院“大学生科技创新项目计划”项目 | “医”随行——基于云平台的湖南省居民健康服务系统 | 李志锋 李俊锋 王 令 | 长沙学院 科技处 | 2016 | 第一 |
6 | 长沙学院大学生研究性学习和创新性实验计划一般项目 | 智慧养老院信息系统的研究与开发 | 周春黎等 | 长沙学院 教务处 | 2017 | 第一 |
7 | 长沙学院大学生研究性学习和创新性实验计划一般项目 | 基于Android智能手机计步器的研究与开发 | 黄浩岚等 | 长沙学院 教务处 | 2018 | 第一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.指导的学生竞赛获奖情况
序号 | 奖项名称 | 获奖等级 | 学生姓名 | 授奖 部门 | 获奖 时间 | 指导 排名 |
1 | 2010全国“电脑鼠走迷宫”竞赛(湖南赛区) | 二等奖 | 向池坤 季鹏 王跃文 | 中国计算机学会 | 2010 | 1 |
2 | 2010全国“电脑鼠走迷宫”竞赛(湖南赛区) | 三等奖 | 毛海波 刘雄峰 周波将 | 中国计算机学会 | 2010 | 1 |
3 | 2017年湖南省第一届大学生物联网应用创新设计大赛--技能赛 | 二等奖 | 高伟 黄浩岚 文劲松 | 湖南省教育厅 | 2017 | 1 |
4 | 2018年湖南省第十四届大学生计算机程序设计竞赛—机器人高尔夫 | 二等奖 | 孟令辉 曹湘 龙君 | 湖南省教育厅 | 2018 | 1 |
5 | 2018年湖南省第二届大学生物联网应用创新设计大赛--技能赛 | 三等奖 | 黄浩岚 范江豪 叶磊 | 湖南省教育厅 | 2018 | 1 |
6 | “软银机器人杯”2018中国机器人技能大赛--高尔夫球 | 二等奖 | 李德林 罗泽 昌俊 | 中国人工智能学会 | 2018 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:个人成果按时间先后顺序填写。
长沙学院 填表时间 2019年5月1日